Окрасочно-сушильная камера тупикового типа SPK-11.6.5 РОССИЯ
| ОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА ТУПИКОВОГО ТИПА SPK-11.6.5 РОССИЯ | |
| Размеры | |
| Внутренние размеры | 11000x6000x5000 мм | 
| Внешние размеры | 11160x6160x5600 | 
| Воздушный поток | Нисходящий | 
| Вытяжка | Ч/з стены камеры | 
| Вытяжка ч-з пол | |
| Каналы | Полнорешетчатый пол | 
| Размер канала | 11000х6000 мм/канал | 
| Колич-во решеток | 6 рядов | 
| Конструкция решеток | плоские стальные полосы со скрученной стальной арматурой толщ. 10мм | 
| Покрытие решеток | Оцинкованное покрытие | 
| Наибольшая нагрузка | 1.600 кг/м3 | 
| Кабина камеры | |
| Конструкция | Встраиваемая конструкция | 
| Наличие стальной конструкции | Силовой каркас | 
| Стенные панели | |
| Толщина стали в листах | 0.6мм | 
| Наполнитель | Вата минеральная | 
| Толщина панелей (мм) | 80 | 
| Главная дверь в кабине | |
| Габариты (ШхВ), мм | 4000х4000 | 
| Материал | Оцинкованная сталь | 
| Количество створок | 4 шт | 
| Структура окон | овальная | 
| Разделение камеры | нет | 
| Сервисная дверь | |
| Кол-во дверей | 1 | 
| Размеры дверей | 800*2000 (ШхВ) | 
| Окна | окна овальные с теплоизоляционной резиной | 
| Расположение | Справа | 
| Крыша Оцинкованные стальные пластины | |
| Материал панелей крыши | Минеральная вата | 
| Конструкция потолка с креплением фильтров потолка | Каркас из стали D8 | 
| Наличие стальной конструкции | Силовой каркас | 
| Фильтры потолочные | Модель SP-600G | 
| Освещение камеры | |
| Освещение верхнее | 12 плафонов по 4 лампы | 
| Нижнее освещение | 10 плафонов по 4 лампы | 
| Максимальная рабочая температура | 90 °C | 
| Действие выпрямителя | для 2х ламп 1 действие | 
| Каркас крепления | Из стали | 
| Общая мощ-сть (Вт) | 4.000 | 
| Группы притока и вытяжки на 330 м3 (Регулируемый воздухообмен от 120 до 128 крат/час) | |
| Размещение генераторов | Слева | 
| Материал каркаса | EPS панели | 
| Регулировка потоков воздуха | Пневматической заслонкой | 
| Кол-во генераторных групп вытяжки / притока | По 1-ому генератору | 
| Конструкция генераторной группы | Квадратная конструкция из стали | 
| Центробежный вентилятор с 2-ным действием в приточной группе фильтров | |
| Модель | Siemens | 
| Производит-ность | 42 000 м³/ч | 
| Мощ-сть | 2*7.5 кВт | 
| Давление | 780 Па | 
| Центробежный вентилятор с 2-ным действием с автоматической заслонкой в вытяжной группе | |
| Модель | Siemens | 
| Производит-ность | 42 000 м3/час | 
| Мощ-сть | 1х15.0 кВт | 
| Давление | Давление 726 Па. | 
| Фильтрация в ОСК | |
| Характеристика Фильтра притока | Потолочный фильтр + основной фильтр | 
| Характеристика Фильтра вытяжки | Фильтры: угольный, стекловолоконный | 
| Система подогрева | |
| Способ подогрева | Дизельная горелка | 
| Модель | R5 | 
| Кол-во | 1 теплообменник | 
| Производит-ность, кКал/час | 380.000 *1 | 
| Структура теплообменника | Мультицикл и Антивзрывчатое отверстие | 
| Дымоход | Ф 200 | 
| Система контроля технологических режимов | |
| Панель управления оборудована переключателями: | - возрастающее температурное распыление; - регулировка времени сушки; -сушка до 80-и градусов, - окрашивание; - индикатор отказа; - метр часов; - выключатель освещения; - чрезвычайная остановка - выключатель питания; - термостат | 
| Управление | Реле | 
| Питание | |||||
| - двигателя | 380 В*3, 50Гц | - освещения | 220 В 50Гц | ||
| Общая мощность 36,6 кВт | |||||
| Система перемещения операторов | |||||
| Лифт площадка | 2 Подъемно-передвижные лифт площадки | ||||
| Питание, В | 380 | ||||
| Буран 50 Система пожаротушения | |||||
| Автоматическое срабатывание 
 | Система пожаротушения порошковая | ||||
| Размеры Камера для хранения и смешивания красок | |||||||||
| Внутренние размеры | 4000x5000x4000mm | Внешние размеры | |||||||
| Воздушный поток | Нисходящий | Вытяжка | Стены камеры | ||||||
| Вытяжка через пол | |||||||||
| Количество каналов | 1 | Размер канала | 4000х700mm/канал | ||||||
| Количество решеток | 1 ряд решеток | Материал решеток | Стальные плоские полосы с 10-мм скрученной стальной арматурой | ||||||
| Покрытие решеток | Оцинкованное | Наибольшая нагрузка | 1600 кг/каждую решетку | ||||||
| Кабина | |||||||||
| Конструкция | Встраиваемая конструкция | Наличие стальной конструкции | Силовой каркас | ||||||
| Главная дверь | |||||||||
| Количество створок | 1 шт | Размеры дверей | 1000х2000 (ШхВ) | ||||||
| Материал | Оцинкованная сталь | Разделение камеры | нет | ||||||
| Структура окон | овальная | В каждой створке | 
 | ||||||
| Стенные панели | |||||||||
| Толщина Панели | 80мм | Толщина стали | 0,6мм | ||||||
| Наполнитель | Минеральная вата | 
 | 
 | ||||||
| Плотность заполнения | 19гр/м³ | 
 | 
 | ||||||
| Сервисная дверь | |||||||||
| Кол-во дверей | Одна | Размеры дверей (ШхВ) | 800х2000 | ||||||
| Расположение | На правой стороне | Структура окон | Овальные окна и теплоизоляционная резина | ||||||
| Крыша | Пластины стальные оцинкованные | ||||||||
| Структура | Прямая | Стальная конструкция | Силовой каркас | ||||||
| Конструкция потолка | Каркас из стали D8, крепление потолочных фильтров | 
 | 
 | ||||||
| Материал панелей крыши | Вата минеральная | Потолочные фильтры | SP-600G | ||||||
| Освещение | |||||||||
| - верхнее | 6 плафонов по 4 лампы | Каркас крепления светильников | Стальной каркас | ||||||
| - нижнее | 6 плафонов по 2 лампы | Максимальная рабочая температура | 70 °C | ||||||
| Выпрямитель | Одно действие для 2 ламп | 
 | 
 | ||||||
| Мощность освещения общая | 2000 Вт | 
 | 
 | ||||||
| Группа на 80 м3 (Автоматический воздухообмен от 40 до 80 крат/час) | |||||||||
| Положение генератора | Левая сторона | Конструкция фильтров генераторной группы | Стальная конструкция квадратной формы | ||||||
| Количество генераторов притока | 1 генератор | Количество генераторов вытяжки | 1 генератор | ||||||
| Направление потока воздуха в приточной группе фильтров | ↓ | Направление потока воздуха в вытяжной группе фильтров | ↑ | ||||||
| Модель вентилятора в приточной группе | Центробежный вентилятор 2ного действия | Модель вентилятора в вытяжной группе | Центробежный вентилятор 2ного действия | ||||||
| Siemens | Siemens | ||||||||
| 1,5 кВт | 1,5 кВт | ||||||||
| Производительность: 6 400 м³/ч | Производительность 6 400 м³/ч | ||||||||
| Давление 780Па. | Давление 726 Па. | ||||||||
| Управление воздушным притоком | 
 | Управление вытяжным потоком воздуха | Автоматической заслонкой | ||||||
| Тепловая система | |||||||||
| Способ подогрева | Дизельная горелка | Количество | 1 теплообменник | ||||||
| Модель | R5 | Производительность горелки | 380.000 кКал/час | ||||||
| Структура | Мультицикл и антивзрывчатое отверстие | Дымоход | Ф 200 | ||||||
| Фильтрация воздуха | |||||||||
| Фильтр притока | Основной фильтр, имеющий карманную форму; | Фильтр вытяжки | Стекловолоконный фильтр и угольный фильтр | ||||||
| Потолочный фильтр | |||||||||
| Система контроля технологических режимов | |||||||||
| Управление | Реле | Газоанализатор | Контроль испарений | ||||||
| 
 | Хранение красок; промывка краскопультов; метр часов, индикатор отказа; термостат; чрезвычайная остановка;, выключатель освещения; выключатель питания | ||||||||
| Панель управления | |||||||||
| Питание | |||||||||
| - двигателя | 3*380 В 50 Гц | -освещения | 220 В 50Гц | ||||||
| Общая мощ-сть 8,6кВт | |||||||||
| Буран 50 Система пожаротушения | |||||||||
| В автоматическом режиме | Система пожаротушения порошковая | ||||||||
Модуль Каталогов не установлен
Интересует Окрасочно-сушильная камера тупикового типа SPK-11.6.5 РОССИЯ в городе Самаре? Мы работаем по Самарской области. Осуществляем доставку. Чтобы купить оборудование на нашем сайте https://samara.spk-group.pro, просто позвоните по телефону 8-800-500-31-68 или оставьте заявку в форме обратной связи. Наши менеджеры свяжутся с вами, уточнят цены и все возможные детали заказа.
 
				 
						 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								