Окрасочно-сушильная камера для металлоконструкций SPK Италия
| Краткая характеристика камеры окраски | ||||||
| Внутренние | 15000* 5500* 3550 mm | Наружные | 15200* 8620* 4200 mm | |||
| Направление потока воздуха | Воздух направлен ↓ | Вытяжка в камере | Проходит через пол | |||
| Характеристика вытяжки | ||||||
| Число каналов | 2 канала одна яма смотровая | Размер канала | 14.924х768 mm/ каждый канал | |||
| Ряды решеток | два | Материал | стальные полосы, имеющие плоской формы и арматура из стали толщиной 10мм 
 | |||
| Описание покрытия | оцинкованное | Максимальная нагрузка | 1.0 т/м.кв | |||
| Характеристики кабины | ||||||
| Конструкция | силовой каркас | Сталь в конструкции | + | |||
| Характеристики основной двери | ||||||
| Количество | две шт. | Размеры ворот | 4.000х2.500 (ШВ) | |||
| Исполнение | Из стали оцинкованная | Разделение оск | Разделение есть | |||
| Структура окон | Форма прямоугольная | Уплотнение окна | Теплоизоляционная резина | |||
| Характеристики стенных панелей | ||||||
| Толщина панели/стали в каждой панели | 60 мм/ 0.6 мм | |||||
| Наполнитель | Вата минеральная, не горит и с пропиткой антисептиком | Плотность заполнения (в кг/м 3) | 112.0 | |||
| Характеристики сервисной двери | ||||||
| Количество | две сервисные двери | Размеры | 80*2000 (ШВ) | |||
| Описание двери | Дверь выхлопная | Окно в сервисной двери | Уплотнено термоизоляционной резиной, имеет прямоугольную форму. | |||
| Характеристики крыши | ||||||
| Форма | Крыша прямая | Стальная конструкция крыши | Стальной силовой каркас | |||
| Описание каркаса потолка с фильтрами | Каркас из стали D8 | Описание покрытия каркаса | Порошковая окраска | |||
| Материал | Стальной лист | Потолочные фильтры | SP - 600G | |||
| Характеристики системы освещения | ||||||
| Свет вверху (45 гр-в.) | 20 плафонов на 4 лампы исполнение взрывозащищенное (ЕХ) | Каркас для крепления светильников камеры | Стальной каркас | |||
| Свет внизу (встраивается в панели) | 12 плафонов на 2 лампы исполнение взрывозащищенное (ЕХ) | Выпрямитель | На 2 лампы 1 действие | |||
| Характеристики гр. притока и вытяжки | ||||||
| Размещение генератора | По правой, по левой сторонам | Конструкция генераторной группы | Из стали, в квадратной форме | |||
| Исполнение каркаса | Из теплоизоляционных панелей | Поток воздуха регулируются | Заслонка автомат. | |||
| Генераторы приточные | две шт. | Генераторы вытяжные | две шт. | |||
| В притоке воздух направляется | ↓ | В вытяжке воздух направляется | ↑ | |||
| Приточный двойной вентилятор | 
 | Вытяжной двойной вентилятор | 
 | |||
| Взрыво-искроозащищенное исполнение (ЕХ) | Взрыво-искроозащищенное исполнение (ЕХ) | |||||
| Зн. мощности: 2х4кВт | Зн. мощности: 5.5кВт | |||||
| Производительность: 42.000 м.куб/ ч | Производительность: 42.000 м.куб/ ч | |||||
| Знач. давления 760Па. | Знач.давления 731Па. | |||||
| Регулировка притока | Заслонкой автоматич. | Регулировка вытяжки | Ручной заслонкой | |||
| Характеристики тепловой системы | ||||||
| Подогрев | Способы: горелки: дизельная, газовая. Телпообменник: паровой, водяной. Электротен. 
 | Число теплообменников 
 | 2 шт. | |||
| Модель | RС | Мощность горелки | 402 кВт расход от 6 до 18 л/час | |||
| Конструкция | Мультицикл; антивзрывчатое отверстие | |||||
| Характеристики фильтрационной системы | ||||||
| Описание фильтра в притоке | 1. Основной карманчатый фильтр 2. Потолочный фильтр | Описание фильтра в вытяжке | 1. стекловолоконный 2. предварительный | |||
| Описание системы пожаротушения в автомат. режиме | ||||||
| Модель | Буран 50КД | Режим срабатывания | автоматический | |||
| Тушение | порошковый способ | |||||
| Характеристики системы IP 65, контролирующей технологические режимы | ||||||
| Описание управляющей панели | режим окраски; распыление возрастающее температурное; режим сушки, контроль времени сушки; индикатор отказа; термостат; выключатель света, метр часов; выключатель электропитания; чрезвычайная остановка; | |||||
| 
 Способ управления | Реле | |||||
 
	                   
| Характеристики эл/питания | |||
| для двигателя | 3х 380 Вт/ 50Гц | для осветит. системы | 220 Вт/ 50 Гц | 
| Мощность 7 - 29кВт | |||
Модуль Каталогов не установлен
Интересует Окрасочно-сушильная камера для металлоконструкций SPK Италия в городе Самаре? Мы работаем по Самарской области. Осуществляем доставку. Чтобы купить оборудование на нашем сайте https://samara.spk-group.pro, просто позвоните по телефону 8-800-500-31-68 или оставьте заявку в форме обратной связи. Наши менеджеры свяжутся с вами, уточнят цены и все возможные детали заказа.
 
				 
						 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								